Spesifikasiyalar
| Sabvufer (düym, sm) | 8" x 9" (20,3cmX22,8sm) |
| Passiv Radiatorlar (düym, sm) | Bir 4" x 6" |
| RMS gücü (vatt) | 250 |
| Tezlik cavabı (Hz) | 30-150 |
| Krossover | Aşağı keçid 50-150Hz;
Yüksək keçid @ 25Hz |
| Faza keçidi | 0°/180° |
| Giriş həssaslığı: | Aşağı səviyyə – < 250mV Yüksək səviyyə – <2V |
| Bas gücləndirilməsi | +6dB @ 40Hz-ə qədər dəyişən |
| Uzaqdan bas | Daxildir (Kabel uzunluğu: 5m) |
| Ölçü (in, mm) | 12,9” x 9,3” x 3” (330 x 237 x 78 mm) |
| Çəki (lbs, kq) | 12,1, 5,5 kq |
| Naqil kəməri | 17′ güc girişi/ 8′ dinamik səviyyəli giriş/ 2′ yer/ 2′ uzaqdan yandırma |
Brend
Recoil
Model
SL1789
Nominal güc
150 W
Maksimum güc
300 W
Tezliyə cavab
35 Hz-150 Hz
Dinamik ölçüsü
20 sm
Rəy tapılmadı